Por Ainoa Aparicio 23-12-2020, Nada es gratis
Está haciendose cada vez más usual el comparar Europa como una unidad al conjunto de los EEUU en lugar de comparar cada uno de los países europeos individualmente a los estados de EEUU. Por ejemplo, según Richter (2020) “la tendencia de nuevos casos Covid ha tomado trayectorias completamente diversas para los EEUU y la UE.” En otro ejemplo, Drum (2020) muestra medias semanales de muertes diarias en las dos unidades territoriales, considerando una diferencia de 12 días entre EEUU y la UE. En dicha figura (ver abajo) podemos observar que la mortalidad semanal en los EEUU en Junio de 2020 superaba ampliamente la mortalidad de la UE.
Estas comparaciones agregadas traen consigo al menos tres problemas: Primero, ignoran la gran variación en el número de casos de Coronavirus entre los países europeos y los estados de EEUU (ver la tabla de abajo que muestra la muertes acumuladas por cada millón de habitantes en 35 países Europeos y todos los 50 estados de EEUU). Para resolver este problema, nosotras analizamos las muertes por Covid acumuladas en cada uno de estos 85 países/estados separadamente.
Segundo, una diferencia de 12 días entre el inicio de la pandemia en el conjunto de EEUU y Europa esconde la gran variedad de fechas de inicio de la pandemia entre los 85 países/estados que estamos considerando. Francia fue le primer país en registrar una muerte por Coronavirus, el 15 de Febrero de 2020, y Wyoming fue el último en registrar una muerte por Covid en nuestra muestra el April 13, casi dos meses después. Para resolver este segundo problema, usamos estadísticas de muertes por Covid registradas 100 días despúes de la primera muerte por Covid en el territorio. En media caculamos una diferencia entre EEUU y Europa de 207 muertes adicionales por millón de habitantes 100 días después de la primera muerte: la media de muertes por millón de habitantes es 407 para los estados de EEUU y 200 para los países europeos. Estas medias incluyen Nueva York (el estado con más muertes por habitante) y Bélgica que se encuentra en el puesto 7 de la clasificación. Algunos otros países europeos están entre los 20 más afectados por el COVID, pero la mayor parte del top 20 son estados de EEUU. Por el contrario, los 5 territorios con mejores resultados en términos de contención de las muertes son todos países europeos (Malta, Greece, Latvia and Slovakia), a excepción de Hawaii.
Clasificacion | País/Estado | Muertes pc @100días | Fecha del día 100 | |||
1 | New York | 2072 | 22/06/2020 | |||
2 | New Jersey | 1888 | 18/06/2020 | |||
3 | Connecticut | 1580 | 26/06/2020 | |||
4 | Massachusetts | 1523 | 28/06/2020 | |||
5 | Rhode Island | 1181 | 06/07/2020 | |||
6 | Louisiana | 907 | 22/06/2020 | |||
7 | Belgium | 847 | 19/06/2020 | |||
8 | Michigan | 806 | 26/06/2020 | |||
9 | Illinois | 732 | 25/06/2020 | |||
10 | Delaware | 692 | 04/07/2020 | |||
11 | Maryland | 688 | 26/06/2020 | |||
12 | Pennsylvania | 679 | 26/06/2020 | |||
13 | United Kingdom | 627 | 15/06/2020 | |||
14 | Spain | 578 | 13/06/2020 | |||
15 | Italy | 555 | 02/06/2020 | |||
16 | Indiana | 522 | 24/06/2020 | |||
17 | Sweden | 494 | 20/06/2020 | |||
18 | Mississippi | 474 | 27/06/2020 | |||
19 | France | 423 | 25/05/2020 | |||
20 | Colorado | 382 | 20/06/2020 | |||
21 | New Hampshire | 353 | 01/07/2020 | |||
22 | Minnesota | 352 | 29/06/2020 | |||
23 | Netherlands | 351 | 15/06/2020 | |||
24 | Ireland | 349 | 20/06/2020 | |||
25 | Georgia | 335 | 20/06/2020 | |||
26 | New Mexico | 325 | 03/07/2020 | |||
27 | Ohio | 319 | 28/06/2020 | |||
28 | Iowa | 309 | 02/07/2020 | |||
29 | Arizona | 297 | 28/06/2020 | |||
30 | Alabama | 273 | 03/07/2020 | |||
31 | Virginia | 253 | 22/06/2020 | |||
32 | Missouri | 223 | 26/06/2020 | |||
33 | Nevada | 214 | 24/06/2020 | |||
34 | Washington | 204 | 08/06/2020 | |||
35 | Nebraska | 203 | 05/07/2020 | |||
36 | Switzerland | 196 | 14/06/2020 | |||
37 | North Carolina | 181 | 03/07/2020 | |||
38 | Luxembourg | 179 | 23/06/2020 | |||
39 | Wisconsin | 179 | 27/06/2020 | |||
40 | South Carolina | 178 | 24/06/2020 | |||
41 | Florida | 176 | 14/06/2020 | |||
42 | Kentucky | 168 | 24/06/2020 | |||
43 | California | 167 | 12/06/2020 | |||
44 | North Dakota | 159 | 05/07/2020 | |||
45 | Portugal | 151 | 26/06/2020 | |||
46 | North Macedonia | 145 | 01/07/2020 | |||
47 | Oklahoma | 133 | 27/06/2020 | |||
48 | Arkansas | 125 | 02/07/2020 | |||
49 | South Dakota | 123 | 18/06/2020 | |||
50 | Kansas | 121 | 20/06/2020 | |||
51 | Vermont | 115 | 27/06/2020 | |||
52 | Tennessee | 115 | 29/06/2020 | |||
53 | Texas | 111 | 24/06/2020 | |||
54 | Germany | 107 | 18/06/2020 | |||
55 | Denmark | 104 | 24/06/2020 | |||
56 | Maine | 103 | 05/07/2020 | |||
57 | Romania | 85 | 01/07/2020 | |||
58 | Utah | 79 | 30/06/2020 | |||
59 | Austria | 78 | 21/06/2020 | |||
60 | Idaho | 73 | 04/07/2020 | |||
61 | West Virginia | 68 | 07/07/2020 | |||
62 | Turkey | 62 | 27/06/2020 | |||
63 | Finland | 59 | 30/06/2020 | |||
64 | Oregon | 59 | 22/06/2020 | |||
65 | Hungary | 59 | 24/06/2020 | |||
66 | Wyoming | 58 | 22/07/2020 | |||
67 | Slovenia | 53 | 26/06/2020 | |||
68 | Estonia | 52 | 04/07/2020 | |||
69 | Norway | 46 | 21/06/2020 | |||
70 | Serbia | 39 | 29/06/2020 | |||
71 | Poland | 35 | 21/06/2020 | |||
72 | Czechia | 33 | 01/07/2020 | |||
73 | Montana | 29 | 05/07/2020 | |||
74 | Iceland | 28 | 28/06/2020 | |||
75 | Lithuania | 28 | 29/06/2020 | |||
76 | Bulgaria | 28 | 20/06/2020 | |||
77 | Croatia | 27 | 03/07/2020 | |||
78 | Alaska | 27 | 05/07/2020 | |||
79 | Montenegro | 23 | 05/07/2020 | |||
80 | Cyprus | 22 | 03/07/2020 | |||
81 | Malta | 18 | 18/07/2020 | |||
82 | Hawaii | 18 | 09/07/2020 | |||
83 | Greece | 18 | 20/06/2020 | |||
84 | Latvia | 16 | 13/07/2020 | |||
85 | Slovakia | 5 | 16/07/2020 | |||
Un tercer problema con muchas de las comparaciones que se han hecho de muertes entre EEUU y Europa es que tienden a atribuir muy a la ligera el mérito o la culpa de los resultados a los políticos, ignorando toda una serie de factores pre-existentes que influencian fuertemente las muertes por Covid. Por el contrario, nosotras tenemos en cuenta explícitamente las diferencias en características demográficas, políticas, y económicas. En la práctica hemos estimado regresiones del logaritmo del número de muertes acumuladas a 100 días del inicio de la pandemia en el país o estado sobre una variable que indica si el territorio es un estado americano o un países europeo en nuestra muestra de 85 países/estados: 35 países europeos y 50 estados americanos. Usar logaritmos nos permite interpretar los coeficientes en términos percentuales, lo que facilita la comparación entre países y estados muy diferentes. En nuestras regresiones vamos añadiendo controles paulatinamente empezando por el número de habitantes. A ello sumamos una serie de variables demográficas (convivencia intergeracional medida como la proporción de personas de 18-34 años que vive con sus padres, porcentaje de la población de 65 o más años, y porcentaje de población que vive en zonas urbanas) y variables económicas (PIB y precios de la vivienda). A continuación añadimos el número de días entre la primera muerte por Covid en el país/estado y la primera muerte en Francia y el cuadrado de ésta (en general, los países se benefician de iniciar más tarde la pandemia). Finalmente, incluimos también medidas de distanciamiento social y el número de días que llevó el tomar la decisión de imponer estas restricciones a la movilidad.
La siguiente tabla presenta nuestros resultados. Cuando tenemos en cuenta factores demográficos, económicos, y politicos (pero no medidas de distanciamiento) encontramos que, controlando por el tamaño de la población, las muertes acumuladas son entre un 100% y un 130% más altas en el estado medio de EEUU que en el país europeo medio. Cuando tenemos en cuenta las medidas de distanciamiento social implementadas por los distintos paises y estados, dejamos de encontrar diferencias entre EEUU y Europa en muertes por Coronavirus. Esto indica que diferentes tipos de medidas de distanciamiento social como el cierre de las escuelas y la prohibición de salir de casa, y cuando estas medidas fueron implementadas, ayuda a entender las diferencias entre EEUU y Europa en las muertes por Coronavirus 100 días despues del inicio de la pandemia en el país o estado.
VARIABLES | (1) | (2) | (3) | (4) |
EEUU | 1.302*** | 0.995** | 1.111*** | 0.404 |
(0.374) | (0.497) | (0.419) | (0.535) | |
Numero de habitantes | Si | Si | Si | Si |
Charact. demograficas | No | Si | Si | Si |
Fecha inicio pandemia | No | No | Si | Si |
Medidas de distanciamiento | No | No | No | Si |
Politicas sanitarias | No | No | No | No |
Observaciones | 85 | 85 | 85 | 85 |
R-cuadrado | 0.415 | 0.621 | 0.744 | 0.768 |
Nuestro principal resultado es que la gran distancia entre las muertes en EEUU y Europa se vuelve no significativa cuando incluimos en nuestros modelos el tipo de medida de distanciamento social adoptada y el momento en el que es adoptada. Comparado con los EEUU, los países europeos parecen haber sido más propensos a implementar medidas más restrictivas y lo han hecho más rápido. Esto parece haber salvado vidas.
REFERENCIAS
Drum, K. (2020). The US Lags Way Behind Europe in COVID-19 Mortality. Kevin Drum blog. Mother Jones, June 16. https://www.motherjones.com/kevin-drum/2020/06/the-us-lags-way-behind-europe-in-COVID-19-mortality/Accessed August 7, 2020.
Richter, F. (2020). COVID-19 PANDEMIC: The State of the Unions. Statista. https://www.statista.com/chart/22102/daily-COVID-19-cases-in-the-us-and-the-eu/, July 31. Accessed on August 5, 2020.
No hay comentarios:
Publicar un comentario