Estimado de la cantidad de toneladas necesarias para alimentar 11 millones de habitantes en un país tropical en un año. en arroz, frijoles, papa, trigo, yuca, maiz, azucar , huevos y carne de pollo, y estime su costo de producción y cantidad de Ha cultivables.
Para incluir huevos y carne de pollo en la dieta, se deben considerar no solo los cultivos directamente consumidos por la población, sino también las hectáreas necesarias para producir los alimentos que sirven como insumos para la producción de huevos y carne de pollo (por ejemplo, maíz y soya). Aquí está el análisis detallado:
1. Necesidades calóricas anuales por persona
Cada persona necesita aproximadamente 803,000 kcal/año, lo que equivale a:
803,000 × 11,000,000 = 8.833 × 10¹² kcal (8.83 billones de kcal/año).
2. Distribución calórica promedio por alimento
La dieta promedio se distribuye incluyendo huevos y carne de pollo, con proporciones típicas en países tropicales:
Alimento | % Calorías de la dieta | Calorías requeridas (kcal) | Calorías por kg | Consumo (toneladas) |
---|
Arroz | 25% | 2.208 × 10¹² | 3,600 | 613,333 |
Frijoles | 10% | 8.833 × 10¹¹ | 3,400 | 259,706 |
Papa | 10% | 8.833 × 10¹¹ | 770 | 1,146,753 |
Trigo | 10% | 8.833 × 10¹¹ | 3,400 | 259,706 |
Yuca | 15% | 1.325 × 10¹² | 1,600 | 828,125 |
Maíz | 10% | 8.833 × 10¹¹ | 3,200 | 275,938 |
Azúcar | 5% | 4.415 × 10¹¹ | 4,000 | 110,375 |
Carne de pollo | 10% | 8.833 × 10¹¹ | 2,400 | 368,042 |
Huevos | 5% | 4.415 × 10¹¹ | 1,400 | 315,357 |
Producción total necesaria: 4,177,335 toneladas.
3. Rendimientos por hectárea y áreas cultivables necesarias
Para carne de pollo y huevos, consideramos la alimentación con maíz y soya. La tabla muestra las hectáreas necesarias para todos los alimentos:
Alimento | Rendimiento (ton/ha) | Toneladas requeridas | Hectáreas necesarias |
---|
Arroz | 5.0 | 613,333 | 122,667 |
Frijoles | 1.2 | 259,706 | 216,422 |
Papa | 20.0 | 1,146,753 | 57,338 |
Trigo | 3.0 | 259,706 | 86,569 |
Yuca | 12.0 | 828,125 | 69,010 |
Maíz (directo) | 4.0 | 275,938 | 68,985 |
Maíz (pollo) | 4.0 | 736,084 (80%) | 184,021 |
Soya (pollo) | 2.5 | 184,021 (20%) | 73,608 |
Azúcar | 80.0 (caña) | 110,375 | 1,380 |
Total de hectáreas necesarias: 879,000 ha.
4. Costos de producción
Incluyendo costos promedio por hectárea y costos adicionales para producción avícola:
Alimento | Costo por ha (USD) | Hectáreas necesarias | Costo total (USD) |
---|
Arroz | 1,500 | 122,667 | 184,000,500 |
Frijoles | 900 | 216,422 | 194,779,800 |
Papa | 2,500 | 57,338 | 143,345,000 |
Trigo | 1,200 | 86,569 | 103,882,800 |
Yuca | 1,000 | 69,010 | 69,010,000 |
Maíz (directo) | 1,100 | 68,985 | 75,883,500 |
Maíz (pollo) | 1,100 | 184,021 | 202,423,100 |
Soya (pollo) | 1,500 | 73,608 | 110,412,000 |
Azúcar | 2,000 | 1,380 | 2,760,000 |
Producción avícola (infraestructura y manejo) | N/A | N/A | 150,000,000 |
Costo total estimado: 1,236,496,700 USD.
5. Resumen final
- Toneladas necesarias: 4,177,335 toneladas.
- Hectáreas cultivables requeridas: 879,000 ha.
- Costo total estimado: 1,236.50 millones de dólares.
6. Recomendaciones
- Optimizar las tierras: Utilizar técnicas de rotación de cultivos y sistemas integrados para reducir costos.
- Aumentar eficiencia avícola: Implementar alimentos balanceados para mejorar la conversión alimenticia en pollo y huevos.
- Reducción de costos: Buscar subsidios o tecnología que permita reducir los costos de producción.
Comentario HHC: En Cuba los terrenos que tienen rendimientos buenos o muy buenos son solo el 33% de la tierra agrícola, alrededor de 6 millones de hectáreas. Nótese que para el ejercicio anterior se necesitan 879 000 ha y 1 236.5 millones de usd.
¿ El MINAG pudiera precisar lo anterior y coordinar con el MEP y determinar que es viable o no ?
No hay comentarios:
Publicar un comentario