El Decreto-Ley 17 “De la Implementación del Proceso de Ordenamiento Monetario”, del 24 de noviembre de 2020, establece la unificación monetaria y cambiaria.
En correspondencia con lo anterior y en cumplimiento de la política de comercialización de productos agropecuarios aprobada recientemente, haciendo uso de sus facultades, el Gobernador de La Habana mediante la Resolución 19 de 2020, aprobó los precios de compra al productor, los precios mayoristas y los precios máximos minoristas en pesos cubanos (CUP) de los productos agropecuarios de primera calidad en toda la red de comercialización de La Habana que se comercializan por todas las formas de gestión estatal y no estatal, a partir del 1ro de enero de 2021.
Aprobándose en la propia resolución, para el caso de los productos beneficiados y empacados se aplique hasta un 20 % por encima del precio de venta minorista aprobado y cuando los productos beneficiados sean trozados y empacados se le aplicará hasta un 50 % por encima del precio minorista aprobado, facultando a los intendentes a aprobar la red que comercializará dichos productos.
Productos | Precio de Venta Minorista UM: pesos por libra |
VIANDAS | |
1. Boniato | 3.00 |
2. Malanga xanthosoma | 8.00 |
3. Malanga colocasia | 4.00 |
4. Yuca | 4.00 |
5. Plátano fruta | 3.00 |
6. Plátano vianda | 4.00 |
7. Plátano burro | 2.00 |
HORTALIZAS | |
8. Tomate | 8.00 |
9. Cebolla caribe seca | 28.00 |
10. Cebolla caribe verde | 13.00 |
11. Cebolla blanca seca | 15.00 |
12. Cebolla verde en rama | 10.00 |
13. Ajo | 47.00 |
14. Pimiento | 10.00 |
15. Pepino | 3.00 |
16. Calabaza | 4.00 |
17. Melón | 3.00 |
18. Col | 3.00 |
Otras hortalizas | |
19. Zanahoria sin rama | 6.00 |
20. Remolacha sin rama | 6.00 |
21. Cebollino | 6.00 |
22. Berenjena | 5.00 |
23. Ají cachucha | 11.00 |
24. Ají chay | 7.00 |
25. Rábano | 5.00 |
26. Habichuela | 8.00 |
27. Quimbombó | 6.00 |
28. Lechuga | 5.00 |
29. Acelga | 4.00 |
30. Espinaca | 3.00 |
31. Col china | 3.00 |
32. Berro | 4.00 |
CÍTRICOS Y FRUTAS | |
33. Naranja dulce | 10.00 |
34. Limón | 13.00 |
35. Mango | 6.00 |
36. Guayaba | 7.00 |
37. Fruta bomba rallona | 5.00 |
38. Fruta bomba verde | 3.00 |
39. Piña | 4.00 |
40. Aguacate | 5.00 |
GRANOS | |
41. Maíz Tierno (UM: peso por mazorca) | 3.00 |
42. Frijol común negro | 14.00 |
43. Frijol común colorado | 16.00 |
44. Garbanzos | 35.00 |
(Con información de Tribuna de La Habana)
No hay comentarios:
Publicar un comentario