Tras las fuertes subidas del año pasado, cinco empresas se colocan por encima del billón de dólares (trillion inglés) y una de ellas, la gigantesca tecnológica Apple se sitúa por encima de los 2 billones de dólares. Cifra similar al PIB de Italia.
Podemos ver más abajo, el listado de 2021 con las 100 empresas que más valen del mundo de mayor a menor. Para ello, utilizamos su capitalización bursátil en bolsa, es decir, lo que costaría comprar la empresa actualmente.
Como comentábamos, Apple, la tecnológica que cambió el mundo, se sitúa en primera posición con un valor de más de dos billones de dólares. Se ha visto beneficiada, junto al resto de tecnológicas, de las fuertes inyecciones de liquidez en todo el mundo para salir de la pandemia. Su precio es ya mayor al PIB italiano. Por lo que muchos se preguntan, ¿dónde está el limite?
En segunda posición se sitúa la petrolera Saudí, Aramco, con un valor de 1,8 billones de dólares. Seguida muy de cerca por las otras tres tecnológicas que han aumentado su valor vertiginosamente en los últimos 12 meses, Microsoft, Amazon y Alphabet (propietaria de Google).
Ya empieza a ser habitual que las grandes tecnológicas lideren la tabla, dejando atrás a bancos o energéticas como antiguamente. Ya son ocho de las 10 primeras posiciones las que están ocupadas por tecnológicas: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba y Tencent. Las otras dos son una petrolera (Aramco) y el famoso fondo de inversión del genio Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
Este año cabe destacar la vertiginosa subida de Tesla, que el año pasado se encontraba en la posición 65 y este año se coloca en la número ocho, subiendo nada menos que 57 posiciones, al multiplicar su valor por cuatro en tan solo un año.
Las empresas más grandes del mundo por países
Si analizamos el listado por países, Estados Unidos sigue siendo claramente la primera potencia mundial en cuanto al número de grandes empresas, contando con 57 empresas en el listado de las 100 empresas más grandes del mundo. Por otro lado, China ya cuenta con 14 empresas. Mientras que Reino Unido, Suiza, Japón y Países Bajos se sitúan empatadas en tercer lugar con tres empresas cada uno.
Este año tampoco aparece ninguna empresa española ni latinoamericana en el listado. Sin embargo, el gigante del textil Inditex lo encontraríamos si hiciéramos la lista un poco más larga, ya que se encuentra en el puesto 138, con un valor en bolsa de 102,45 mil millones de dólares.
A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil el 1 de marzo de 2021, en miles de millones de dólares:
Nº | Empresa | País | Sector | Cap. Bursátil |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | Estados Unidos | Tecnología, Hardware | 2.035,72 |
2 | Aramco | Arabia Saudí | Petróleo | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp | Estados Unidos | Tecnología, Software | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc | Estados Unidos | Comercio minorista de Internet | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc | Estados Unidos | Servicios y medios interactivos | 1.368,28 |
6 | Tencent | China | Servicios y medios interactivos | 819,47 |
7 | Facebook Inc | Estados Unidos | Servicios y medios interactivos | 733,62 |
8 | Tesla Inc | Estados Unidos | Automóviles | 648,38 |
9 | Alibaba | China | Comercio minorista de Internet | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | Estados Unidos | Servicios financieros diversificados | 566,41 |
11 | TSMC | Taiwán | Semiconductores | 563,70 |
12 | Visa Inc | Estados Unidos | Servicios de TI | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 449,09 |
14 | Samsung | Corea del Sur | Tecnología, Hardware | 439,30 |
15 | Johnson&Johnson | Estados Unidos | Farmacéutica | 416,54 |
16 | Kweichow Mouta | China | Bebidas | 412,33 |
17 | Walmart Inc | Estados Unidos | Venta al por menor | 367,58 |
18 | Mastercard Inc | Estados Unidos | Servicios de TI | 351,50 |
19 | Walt Disney Co | Estados Unidos | Entretenimiento | 343,16 |
20 | Nvidia Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Francia | Textiles, indumentaria y artículos de lujo | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | Salud | 315,22 |
23 | Paypal Holdings | Estados Unidos | Servicios de TI | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Productos domésticos | 304,19 |
25 | Bank Of America | Estados Unidos | Bancos | 299,66 |
26 | Nestlé | Suiza | Productos alimenticios | 298,99 |
27 | Roche | Suiza | Farmacéutica | 281,77 |
28 | ICBC | China | Bancos | 280,55 |
29 | Home Depot Inc | Estados Unidos | Minorista especializado | 278,13 |
30 | Meituan | China | Comercio minorista de Internet | 258,10 |
31 | Intel Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 246,95 |
32 | Comcast Corp | Estados Unidos | Medios de comunicación | 241,49 |
33 | Toyota Motor | Japón | Automóviles | 241,10 |
34 | Netflix Inc | Estados Unidos | Entretenimiento | 238,65 |
35 | ASML Holding | Países Bajos | Semiconductores | 234,96 |
36 | Ping An | China | Seguros | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | Petróleo | 229,89 |
38 | Verizon Communic | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 228,84 |
39 | Adobe Inc | Estados Unidos | Tecnología, Software | 220,04 |
40 | Nike Inc | Estados Unidos | Textiles, indumentaria y artículos de lujo | 212,48 |
41 | Abbott Labs | Estados Unidos | Salud | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | Estados Unidos | Bebidas | 211,11 |
43 | Novartis | Suiza | Farmacéutica | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | China | Comercio minorista de Internet | 210,63 |
45 | L’Oreal | Francia | Productos personales | 204,05 |
46 | Ccb-H | China | Bancos | 203,86 |
47 | AT&T Inc | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | Estados Unidos | Tecnología, Software | 198,69 |
49 | China Merch Bk | China | Bancos | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | Farmacéutica | 196,37 |
51 | Softbank Group C | Japón | Telecomunicaciones | 194,08 |
52 | Chevron Corp | Estados Unidos | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Países Bajos | Comercio minorista de Internet | 192,16 |
54 | Broadcom Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 191,81 |
55 | Abbvie Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 190,26 |
56 | Oracle Corp | Estados Unidos | Tecnología, Software | 189,92 |
57 | Cisco Systems | Estados Unidos | Equipo de comunicaciones | 189,43 |
58 | Reliance Inds | India | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 186,86 |
59 | Pfizer Inc | Estados Unidos | Farmacéutica | 186,79 |
60 | Merck & Co | Estados Unidos | Farmacéutica | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd | Australia | Metales y minería | 179,71 |
62 | Pepsico Inc | Estados Unidos | Bebidas | 178,23 |
63 | Thermo Fisher | Estados Unidos | Salud | 177,24 |
64 | ABC | China | Bancos | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | China | Bebidas | 168,06 |
66 | Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacéutica | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Irlanda | Servicios de TI | 166,12 |
68 | Kuaishou Technol | China | Servicios y medios interactivos | 165,57 |
69 | Shopify Inc | Canadá | Servicios de TI | 161,22 |
70 | Texas Instrument | Estados Unidos | Semiconductores | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Irlanda | Salud | 157,61 |
72 | Danaher Corp | Estados Unidos | Salud | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Países Bajos | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 154,15 |
75 | Mcdonalds Corp | Estados Unidos | Hoteles, restaurantes y ocio | 153,69 |
76 | Sap Se | Alemania | Tecnología, Software | 151,41 |
77 | Aia | Hong Kong | Seguros | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | Bancos | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | China | Comercio minorista de Internet | 146,90 |
81 | Costco Wholesale | Estados Unidos | Venta al por menor | 146,62 |
82 | Tata Consultancy | India | Servicios de TI | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd | Australia | Metales y minería | 144,93 |
84 | Nextera Energy | Estados Unidos | Utilidades electricas | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Reino Unido | Metales y minería | 143,85 |
86 | China Mobile | Hong Kong | Telecomunicaciones | 141,75 |
87 | Honeywell Intl | Estados Unidos | Conglomerados industriales | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | Estados Unidos | Los mercados de capitales | 139,07 |
89 | Charter Commun | Estados Unidos | Medios de comunicación | 138,26 |
90 | Union Pac Corp | Estados Unidos | Carretera y ferrocarril | 137,96 |
91 | Citigroup Inc | Estados Unidos | Bancos | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | Farmacéutica | 137,41 |
93 | United Parcel | Estados Unidos | Transporte aéreo y logística | 136,84 |
94 | Unilever Plc | Reino Unido | Productos personales | 136,69 |
95 | Bank Of China-H | China | Bancos | 134,81 |
96 | Sony Corp | Japón | Productos duraderos para el hogar | 131,61 |
97 | Siemens | Alemania | Conglomerados industriales | 131,44 |
98 | Philip Morris | Estados Unidos | Tabaco | 130,86 |
99 | Amgen Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 129,91 |
100 | Linde Plc | Reino Unido | Productos químicos | 127,73 |
Fuente: Datos de mercado. Datos a 1 de marzo de 2021. En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario