La pandemia del covid19 sigue afectando al mundo entero. De alguna manera todos los países han aprendido sobre la marcha, y con la experiencia colectiva, se sigue combatiendo este flagelo.
Hay varias informaciones por países en la WEB, pero escogí la alojada en el sitio web https://www.worldometers.info/, ya que además de los datos absolutos. tenía calculado tres indicadores relativos en relación al total de la población, que es la única forma de hacer comparable los países , y elaboré un ranking "consolidado" por países acorde a los resultados al día de hoy.
Los indicadores son:
1- Total de casos confirmados por covid por millón de habitantes. Esto nos daba el nivel de contagio del país en cuestión.
2- Total de fallecidos por millón de habitantes . En última instancia de esto se trata, impedir la muerte de la población.
3- Total de Test por millón de habitantes. Es el indice de " buscar" y detectar la enfermedad entre la población para cortar, controlar y vencer el contagio de la covid, lo cual incide en los dos anteriores, e interactuan en los resultados finales por cada país.
Hay otros indices por ejemplo : Total de fallecidos por millón de contagiados que mide la efectividad en la recuperación de los enfermos con la pandemia; Total de camas con respirador, etc. Por lo que el presente solo es un análisis más de los que podemos hacer.
Se ordenaron de menor a mayor por países el indicador 1 y 2, y el tercero de mayor a menor. Los tres rankings obtenidos ( lugares) se sumaron, y el país que obtuviera el menor número, era el de mejores resultados, y así se volvió a organizar el final que se presenta a continuación.
Solo, precisar que el país que no tenía los tres indicadores reportados se excluyo del mismo, y de 215 países, quedaron 175 en el " ranking" final.
Algunos breves comentarios puntuales.
China ocupa el primer lugar , el país donde supuestamente surgió la pandemia. Seguido de Nueva Zelanda que es la que señala la prensa como el más exitoso.
Observese que Uruguay ocupa el lugar 25 , es decir primer lugar de las Américas , y VietNam que tuvo un control inicial sin fallecidos, con algún rebrote actual , ocupa el lugar 12.
Corea del Sur con el 20, la prensa la destaca por la cantidad de test realizados, ocupa sin embargo, el lugar 100 en este indicador .
Cuba ocupa el lugar 27 en el ranking "consolidado" , a pesar de que ocupa el lugar 104 en test realizados, y de los rebrotes actuales, ello es muy importante.
Rusia el primer país que dio a conocer una vacuna contra el Covid 19, que esta en fase de ensayo, ocupa el lugar 94.
Estados Unidos ocupa el lugar 144, a pesar de que tiene el lugar 15 en test, lo que significa que de nada vale realizar muchos si no esta aparejado de otras medidas de contención y disciplina de parte del gobierno y la población, y esto explica porqué la pandemia estuvo fuera de control.
Noruega que ocupa el primer lugar mundial en el Indice de Desarrollo Humano, alcanza el lugar 45.
Curiosamente países que han terminado el contrato con nuestra nación en tema de colaboración médica, ocupan los lugares: Brasil 171, Ecuador 173 y Bolivia 175.
Esto es una primera aproximación, se ampliará antes de que se acabe el año en otro análisis.
# | Country, | Tot Cases/ | Tot Cases/ | Deaths/ | Deaths/ | Tests/ | Tests/ |
Other | 1M pop | 1M pop | 1M pop | 1M pop | 1M pop | 1M pop | |
World | 3492 | Ranking | 113.7 | Ranking | Ranking | ||
1 | China | 59 | 9 | 3 | 13 | 111,163 | 52 |
2 | New Zealand | 354 | 27 | 5 | 25 | 162,859 | 31 |
3 | Mauritius | 280 | 21 | 8 | 35 | 178,759 | 29 |
4 | Jordan | 236 | 19 | 2 | 11 | 87,502 | 62 |
5 | Brunei | 331 | 25 | 7 | 32 | 121,019 | 47 |
6 | Georgia | 414 | 31 | 5 | 26 | 101,326 | 55 |
7 | Cyprus | 1,247 | 62 | 17 | 55 | 258,746 | 18 |
8 | Malaysia | 290 | 22 | 4 | 18 | 40,303 | 98 |
9 | Hong Kong | 650 | 41 | 13 | 44 | 103,944 | 53 |
10 | Rwanda | 334 | 26 | 1 | 10 | 33,550 | 108 |
11 | Australia | 1,028 | 58 | 29 | 71 | 260,402 | 16 |
12 | Vietnam | 11 | 1 | 0 | 4 | 10,351 | 140 |
13 | Latvia | 759 | 48 | 19 | 60 | 140,396 | 38 |
14 | Thailand | 49 | 7 | 1 | 7 | 10,729 | 139 |
15 | Lithuania | 1,136 | 60 | 32 | 74 | 244,527 | 19 |
16 | Botswana | 848 | 51 | 3 | 15 | 54,245 | 88 |
17 | Cayman Islands | 3,113 | 97 | 15 | 51 | 546,606 | 8 |
18 | Slovakia | 845 | 50 | 7 | 31 | 65,351 | 76 |
19 | Sri Lanka | 146 | 15 | 1 | 5 | 10,976 | 137 |
20 | S. Korea | 413 | 30 | 7 | 29 | 39,899 | 100 |
21 | Fiji | 35 | 4 | 2 | 12 | 9,632 | 143 |
22 | Taiwan | 21 | 2 | 0 | 3 | 3,710 | 157 |
23 | Myanmar | 26 | 3 | 0 | 2 | 3,055 | 159 |
24 | Uganda | 80 | 11 | 1 | 9 | 8,608 | 148 |
25 | Uruguay | 480 | 33 | 13 | 46 | 52,908 | 89 |
26 | Benin | 182 | 17 | 3 | 14 | 10,763 | 138 |
27 | Cuba | 380 | 28 | 9 | 38 | 37,640 | 104 |
28 | Burundi | 38 | 5 | 0 | 1 | 2,063 | 164 |
29 | Monaco | 3,741 | 108 | 25 | 64 | 1,322,195 | 2 |
30 | Mozambique | 142 | 14 | 1 | 8 | 3,323 | 158 |
31 | Barbados | 619 | 39 | 24 | 63 | 63,335 | 80 |
32 | Singapore | 9,733 | 149 | 5 | 22 | 353,028 | 12 |
33 | Greece | 1,107 | 59 | 27 | 67 | 98,681 | 57 |
34 | Papua New Guinea | 54 | 8 | 1 | 6 | 1,737 | 169 |
35 | Togo | 178 | 16 | 4 | 21 | 8,401 | 149 |
36 | Tunisia | 403 | 29 | 8 | 34 | 13,163 | 132 |
37 | Niger | 48 | 6 | 3 | 16 | 372 | 173 |
38 | Angola | 89 | 12 | 4 | 19 | 1,960 | 167 |
39 | Venezuela | 1,835 | 72 | 15 | 49 | 63,536 | 78 |
40 | Uzbekistan | 1,296 | 63 | 10 | 40 | 41,063 | 96 |
41 | British Virgin Islands | 2,081 | 79 | 33 | 76 | 122,671 | 46 |
42 | Malta | 4,616 | 118 | 32 | 75 | 457,573 | 11 |
43 | Mali | 140 | 13 | 6 | 27 | 2,025 | 166 |
44 | Nigeria | 265 | 20 | 5 | 23 | 2,031 | 165 |
45 | Norway | 2,087 | 80 | 49 | 92 | 143,206 | 37 |
46 | South Sudan | 227 | 18 | 4 | 20 | 1,074 | 171 |
47 | Iceland | 6,252 | 130 | 29 | 72 | 656,174 | 7 |
48 | Finland | 1,496 | 67 | 61 | 101 | 133,109 | 42 |
49 | Japan | 561 | 38 | 11 | 41 | 12,479 | 133 |
50 | Ethiopia | 508 | 34 | 8 | 33 | 9,042 | 145 |
51 | Estonia | 1,896 | 75 | 48 | 90 | 120,374 | 49 |
52 | Ivory Coast | 697 | 43 | 4 | 17 | 5,015 | 156 |
53 | Curaçao | 560 | 37 | 6 | 28 | 6,577 | 152 |
54 | Zimbabwe | 459 | 32 | 14 | 47 | 10,173 | 141 |
55 | Malawi | 292 | 23 | 9 | 37 | 2,419 | 161 |
56 | Jamaica | 1,020 | 57 | 11 | 43 | 21,126 | 121 |
57 | Lebanon | 2,995 | 91 | 28 | 68 | 85,230 | 63 |
58 | Denmark | 3,085 | 95 | 108 | 117 | 462,337 | 10 |
59 | Nepal | 1,583 | 70 | 10 | 39 | 26,287 | 114 |
60 | Bermuda | 2,812 | 88 | 145 | 131 | 774,805 | 4 |
61 | Madagascar | 551 | 36 | 7 | 30 | 2,189 | 162 |
62 | UAE | 7,464 | 140 | 39 | 84 | 764,283 | 5 |
63 | Kenya | 650 | 40 | 11 | 42 | 8,790 | 147 |
64 | Czechia | 2,610 | 86 | 41 | 85 | 90,190 | 61 |
65 | Ghana | 1,436 | 66 | 9 | 36 | 14,329 | 131 |
66 | Lesotho | 535 | 35 | 14 | 48 | 7,287 | 150 |
67 | Réunion | 2,479 | 83 | 15 | 50 | 39,509 | 101 |
68 | Guinea | 737 | 47 | 5 | 24 | 1,930 | 168 |
69 | Slovenia | 1,522 | 68 | 65 | 105 | 80,882 | 66 |
70 | Poland | 1,872 | 74 | 56 | 97 | 75,091 | 70 |
71 | Morocco | 1,957 | 76 | 37 | 82 | 55,964 | 86 |
72 | Yemen | 66 | 10 | 19 | 59 | 4 | 175 |
73 | Zambia | 692 | 42 | 16 | 53 | 6,677 | 151 |
74 | Senegal | 832 | 49 | 17 | 54 | 9,108 | 144 |
75 | Germany | 2,999 | 92 | 112 | 120 | 147,710 | 36 |
76 | Hungary | 869 | 52 | 65 | 104 | 48,675 | 92 |
77 | Antigua and Barbuda | 969 | 53 | 31 | 73 | 21,065 | 122 |
78 | Austria | 3,247 | 98 | 82 | 112 | 139,292 | 39 |
79 | Cameroon | 735 | 46 | 16 | 52 | 5,589 | 155 |
80 | CAR | 976 | 55 | 13 | 45 | 6,448 | 153 |
81 | Sudan | 305 | 24 | 19 | 56 | 9 | 174 |
82 | Guadeloupe | 3,406 | 101 | 45 | 88 | 79,378 | 67 |
83 | Gabon | 3,849 | 109 | 24 | 61 | 54,727 | 87 |
84 | Trinidad and Tobago | 1,595 | 71 | 24 | 62 | 17,770 | 126 |
85 | Indonesia | 708 | 44 | 29 | 70 | 8,881 | 146 |
86 | Azerbaijan | 3,676 | 107 | 54 | 96 | 94,834 | 59 |
87 | Haiti | 732 | 45 | 19 | 57 | 2,144 | 163 |
88 | Channel Islands | 3,623 | 105 | 276 | 152 | 480,928 | 9 |
89 | Pakistan | 1,347 | 65 | 29 | 69 | 12,442 | 134 |
90 | Turkey | 3,311 | 99 | 79 | 110 | 92,063 | 60 |
91 | Serbia | 3,654 | 106 | 83 | 113 | 112,086 | 50 |
92 | Liechtenstein | 2,805 | 87 | 26 | 65 | 23,592 | 118 |
93 | Croatia | 2,918 | 89 | 48 | 89 | 46,667 | 94 |
94 | Russia | 7,027 | 137 | 122 | 124 | 263,111 | 14 |
95 | Martinique | 2,020 | 78 | 48 | 91 | 35,700 | 106 |
96 | Philippines | 2,161 | 81 | 35 | 79 | 25,509 | 116 |
97 | Mauritania | 1,527 | 69 | 34 | 78 | 14,973 | 129 |
98 | Bulgaria | 2,457 | 82 | 97 | 116 | 63,378 | 79 |
99 | Maldives | 15,831 | 163 | 53 | 94 | 223,151 | 21 |
100 | Belarus | 7,711 | 143 | 75 | 108 | 167,829 | 30 |
101 | Canada | 3,488 | 102 | 242 | 148 | 151,733 | 34 |
102 | Kazakhstan | 5,649 | 126 | 84 | 114 | 129,374 | 44 |
103 | Bangladesh | 1,971 | 77 | 27 | 66 | 9,875 | 142 |
104 | Palestine | 5,101 | 122 | 35 | 80 | 59,863 | 83 |
105 | Portugal | 5,913 | 127 | 181 | 138 | 205,281 | 24 |
106 | Israel | 14,151 | 159 | 110 | 118 | 268,096 | 13 |
107 | Namibia | 3,340 | 100 | 34 | 77 | 27,044 | 113 |
108 | Belize | 2,993 | 90 | 38 | 83 | 23,617 | 117 |
109 | Cabo Verde | 7,674 | 142 | 75 | 109 | 137,461 | 40 |
110 | Guinea-Bissau | 1,136 | 61 | 19 | 58 | 759 | 172 |
111 | India | 3,036 | 93 | 52 | 93 | 35,322 | 107 |
112 | Libya | 2,577 | 84 | 41 | 86 | 19,452 | 124 |
113 | Afghanistan | 983 | 56 | 36 | 81 | 2,676 | 160 |
114 | Luxembourg | 10,985 | 154 | 198 | 140 | 1,084,438 | 3 |
115 | Djibouti | 5,438 | 125 | 61 | 102 | 69,512 | 72 |
116 | Saudi Arabia | 9,186 | 147 | 117 | 122 | 154,858 | 32 |
117 | Ukraine | 3,111 | 96 | 65 | 103 | 38,773 | 102 |
118 | Bahrain | 32,001 | 174 | 116 | 121 | 679,123 | 6 |
119 | Qatar | 42,772 | 175 | 72 | 107 | 235,062 | 20 |
120 | Montserrat | 2,604 | 85 | 200 | 142 | 65,692 | 75 |
121 | Paraguay | 3,060 | 94 | 58 | 98 | 28,886 | 112 |
122 | Gambia | 1,317 | 64 | 41 | 87 | 5,699 | 154 |
123 | Equatorial Guinea | 3,524 | 103 | 59 | 100 | 38,400 | 103 |
124 | Guyana | 1,853 | 73 | 58 | 99 | 11,860 | 135 |
125 | UK | 5,109 | 123 | 611 | 170 | 259,302 | 17 |
126 | Isle of Man | 3,959 | 110 | 282 | 153 | 120,461 | 48 |
127 | Ireland | 5,997 | 128 | 359 | 156 | 179,832 | 28 |
128 | Switzerland | 5,124 | 124 | 232 | 147 | 126,762 | 45 |
129 | Italy | 4,593 | 117 | 588 | 167 | 152,522 | 33 |
130 | Egypt | 971 | 54 | 54 | 95 | 1,315 | 170 |
131 | Romania | 4,945 | 120 | 203 | 144 | 100,892 | 56 |
132 | Aruba | 22,724 | 172 | 131 | 128 | 215,304 | 22 |
133 | El Salvador | 4,052 | 111 | 117 | 123 | 50,863 | 91 |
134 | France | 4,974 | 121 | 471 | 162 | 130,168 | 43 |
135 | Kuwait | 20,921 | 168 | 127 | 125 | 150,339 | 35 |
136 | Netherlands | 4,363 | 115 | 364 | 157 | 96,145 | 58 |
137 | Saint Martin | 6,162 | 129 | 155 | 133 | 76,528 | 68 |
138 | Andorra | 15,720 | 162 | 686 | 172 | 1,778,504 | 1 |
139 | Belgium | 7,572 | 141 | 854 | 173 | 208,268 | 23 |
140 | Eswatini | 4,146 | 113 | 81 | 111 | 26,092 | 115 |
141 | Albania | 3,564 | 104 | 110 | 119 | 22,072 | 119 |
142 | Sao Tome and Principe | 4,084 | 112 | 68 | 106 | 18,601 | 125 |
143 | French Guiana | 31,071 | 173 | 207 | 145 | 187,017 | 27 |
144 | USA | 19,451 | 166 | 583 | 166 | 262,625 | 15 |
145 | Montenegro | 8,633 | 145 | 170 | 137 | 82,641 | 65 |
146 | Spain | 11,060 | 155 | 629 | 171 | 196,978 | 26 |
147 | Bosnia and Herzegovina | 6,579 | 134 | 200 | 141 | 60,229 | 82 |
148 | Sweden | 8,405 | 144 | 577 | 165 | 111,195 | 51 |
149 | Turks and Caicos | 15,408 | 161 | 129 | 126 | 69,104 | 73 |
150 | North Macedonia | 7,243 | 138 | 296 | 154 | 75,608 | 69 |
151 | Iraq | 6,358 | 131 | 184 | 139 | 42,550 | 95 |
152 | Iran | 4,593 | 116 | 265 | 151 | 40,152 | 99 |
153 | Kyrgyzstan | 6,786 | 136 | 162 | 135 | 40,915 | 97 |
154 | San Marino | 21,094 | 169 | 1,237 | 175 | 202,245 | 25 |
155 | Bahamas | 6,362 | 132 | 142 | 130 | 32,087 | 109 |
156 | Costa Rica | 9,195 | 148 | 94 | 115 | 31,902 | 110 |
157 | Oman | 16,976 | 164 | 142 | 129 | 60,286 | 81 |
158 | Guatemala | 4,311 | 114 | 158 | 134 | 14,374 | 130 |
159 | South Africa | 10,714 | 153 | 249 | 149 | 63,655 | 77 |
160 | Chile | 22,068 | 170 | 605 | 169 | 136,353 | 41 |
161 | Mayotte | 12,316 | 157 | 146 | 132 | 47,452 | 93 |
162 | Armenia | 15,108 | 160 | 303 | 155 | 73,590 | 71 |
163 | Dominican Republic | 9,140 | 146 | 170 | 136 | 36,327 | 105 |
164 | Moldova | 9,870 | 150 | 264 | 150 | 52,218 | 90 |
165 | Suriname | 7,352 | 139 | 131 | 127 | 17,376 | 127 |
166 | Peru | 20,684 | 167 | 898 | 174 | 101,453 | 54 |
167 | Panama | 22,258 | 171 | 480 | 163 | 83,474 | 64 |
168 | Sint Maarten | 11,894 | 156 | 442 | 160 | 57,024 | 84 |
169 | Colombia | 12,916 | 158 | 415 | 159 | 57,007 | 85 |
170 | Honduras | 6,479 | 133 | 202 | 143 | 15,410 | 128 |
171 | Brazil | 19,372 | 165 | 593 | 168 | 67,696 | 74 |
172 | Argentina | 10,422 | 152 | 217 | 146 | 30,856 | 111 |
173 | Ecuador | 6,673 | 135 | 380 | 158 | 19,731 | 123 |
174 | Mexico | 4,872 | 119 | 521 | 164 | 11,033 | 136 |
175 | Bolivia | 10,276 | 151 | 461 | 161 | 21,676 | 120 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario